34,99%
Le Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. L'indice vise à suivre la performance d'un panier équipondéré de 12 contrats futures sur matières premières des secteurs de l'énergie et des métaux (de base et précieux). Les composants énergétiques sont le pétrole brut WTI, le pétrole brut Brent, le gazole à faible teneur en soufre et le gaz naturel, tandis que les composants des métaux comprennent l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, le zinc, le nickel et l'aluminium. La garantie des contrats futures est investie dans des bons du Trésor à 3 mois. De plus amples informations sur l'indice et la méthodologie complète sont disponibles sur le site www.bloomberg.com
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A |
---|---|
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF | 43,78% |
Indice de référence | 47,05% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF | 34,99% | 2,31% | -2,43% | 43,78% | - | - | - | 72,71% |
Indice de référence | 38,01% | 4,57% | -0,27% | 47,05% | - | - | - | 76,98% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF | 25,03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 25,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le 30/12/2019, l’indice de référence est passé de Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR à Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Low Su Gasoil G Sep22 | USD | 9,58% | ||
BRENT CRUDE FUTR Oct22 | USD | 9,2% | ||
WTI CRUDE FUTURE Sep22 | USD | 9,18% | ||
GOLD 100 OZ FUTR Dec22 | USD | 9,15% | ||
NATURAL GAS FUTR Sep22 | USD | 9,01% | ||
PLATINUM FUTURE Oct22 | USD | 8,85% | ||
PALLADIUM FUTURE Sep22 | USD | 8,34% | ||
SILVER FUTURE Sep22 | USD | 8,04% | ||
LME PRI ALUM FUTR Sep22 | USD | 7,79% | ||
LME COPPER FUTURE Sep22 | USD | 7,47% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
Low Su Gasoil G Sep22 | USD | 9,58% | ||
BRENT CRUDE FUTR Oct22 | USD | 9,2% | ||
WTI CRUDE FUTURE Sep22 | USD | 9,18% | ||
GOLD 100 OZ FUTR Dec22 | USD | 9,15% | ||
NATURAL GAS FUTR Sep22 | USD | 9,01% | ||
PLATINUM FUTURE Oct22 | USD | 8,85% | ||
PALLADIUM FUTURE Sep22 | USD | 8,34% | ||
SILVER FUTURE Sep22 | USD | 8,04% | ||
LME PRI ALUM FUTR Sep22 | USD | 7,79% | ||
LME COPPER FUTURE Sep22 | USD | 7,47% |
Nom Complet | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | BEMEWTR |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 7 |
Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Gasoil IPE | 9,58% |
|
Brent IPE | 9,2% |
|
Pétrole Brut | 9,18% |
|
Or | 9,15% |
|
Gaz naturel | 9,01% |
|
Platinum | 8,85% |
|
Palladium | 8,34% |
|
Argent | 8,04% |
|
Aluminium | 7,79% |
|
Copper LME | 7,47% |
|
Zinc LME | 7,18% |
|
Nickel | 6,21% |
|
Énergie | 36,97% |
|
Métaux précieux | 34,38% |
|
Métaux de base | 28,65% |
|
USD | 100% |
|
ISIN | LU0419741177 |
Encours sous gestion | 1 143,8mio GBP |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,3% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Gérants du portefeuille | Lyxor Frankfurt |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 7 269,6mio GBP |
Clôture fiscale annuelle | 30/06/2022 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Bank of America |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 22/05/2009 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | CRBA IM | EUR | - | 11/09/2020 | Distribution | - | LU0419741177 | 1 208mio EUR |
Xetra | CBCOMM GY | EUR | - | 28/05/2009 | Distribution | - | LU0419741177 | 1 208mio EUR |
LSE | CRAL LN | GBP | - | 11/09/2020 | Distribution | - | LU0419741177 | 1 022mio GBP |
LSE | CRAU LN | USD | - | 11/09/2020 | Distribution | - | LU0419741177 | 1 250mio USD |
SIX Swiss Ex | CBCOMMUS SW | USD | - | 01/06/2010 | Distribution | - | LU0419741177 | 1 250mio USD |
SIX Swiss Ex | CBCOMM SW | CHF | - | 04/11/2009 | Distribution | - | LU0419741177 | 1 174mio CHF |
BNP |
BoAML |
Flow Traders |
Deka |
UBS |
UniCredit |
HSBC |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 214 Ko |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
Prospectus | Anglais | 08/07/2022 | 1500 Ko |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
DICI | Français | 01/07/2022 | 280 Ko |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
Rapports Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 1139 Ko |
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 649 Ko |
Notifications aux porteurs Lyxor Dividend Distribution July 2022
Notifications aux porteurs LFS - Various changes & prospectus update
Notifications aux porteurs Lyxor Funds Solutions Merger - Amundi
Notifications aux porteurs Authorization of Subscriptions & Redemption - Bloomberg Equal-weight