-2,2%
Le Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index est composé des 500 premières sociétés américaines dont les actions sont négociées sur le New York Stock Exchange ou le Nasdaq. L'indice, calculé depuis 1957, est pondéré par la capitalisation flottante. La méthodologie est disponible sur www.indices.standardandpoors.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A |
---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | 10,1% |
Indice de référence | 9,75% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | -3,52% | 7,3% | 1,99% | 10,1% | - | - | - | 41,72% |
Indice de référence | -3,7% | 7,29% | 1,89% | 9,75% | - | - | - | 40,82% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ETF | 38,32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | 37,89% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 1,6mio | 5,82% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 8,13mio | 5,09% | Financials | France |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,55mio | 3,55% | Health Care | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 1,77mio | 3,14% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2mio | 3,05% | Communication Services | United States |
Apple Inc | USD | 1,44mio | 3,04% | Information Technology | United States |
AXA SA | EUR | 9,06mio | 2,71% | Financials | France |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | USD | 4,53mio | 2,48% | Health Care | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 295 907 | 2,09% | Health Care | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 951 696 | 2,02% | Communication Services | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
Date | 02/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | 0,35% |
Total des Frais sur Encours | +0,09% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,44% |
Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,06% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.
Nom Complet | S&P 500 Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SPTR500N |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 503 |
Informations supplémentaires | www.spindices.com |
Rendement du dividende (%) | 1,4 |
Technologies de l'Information | 27,74% |
|
Santé | 14,3% |
|
Biens de consommation cyclique | 11,58% |
|
Finance | 10,53% |
|
Services de communication | 8,44% |
|
Industrie | 8,02% |
|
Biens de consommation durable | 6,7% |
|
Autres | 5,37% |
|
Énergie | 4,31% |
|
Services aux Collectivités | 3,02% |
|
USD | 100% |
|
Etats Unis | 99,19% |
Royaume-uni | 0,63% |
Pays-Bas | 0,14% |
Japon | 0,05% |
ISIN | LU0496786657 |
Encours sous gestion | 8 872,3mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,09% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 50 760,6mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 26/03/2010 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 6TVM GY | EUR | - | 04/09/2020 | Distribution | - | LU0496786657 | 8 674mio EUR |
SIX Swiss Ex | LYSP5 SW | USD | - | 21/09/2010 | Distribution | - | LU0496786657 | 8 847mio USD |
LSE | LSPX LN | GBP | - | 18/05/2010 | Distribution | - | LU0496786657 | 7 241mio GBP |
LSE | LSPU LN | USD | - | 18/05/2010 | Distribution | - | LU0496786657 | 8 847mio USD |
Euronext* | SP5C FP | EUR | - | 19/05/2016 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 8 674mio EUR |
Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribution | - | LU0959211243 | 8 674mio EUR |
Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribution | - | LU0496786574 | 8 674mio EUR |
Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10/11/2020 | Capitalisation | - | LU0959211326 | 8 674mio EUR |
Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribution | - | LU0959211243 | 8 674mio EUR |
Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribution | - | LU0959211243 | 8 674mio EUR |
Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribution | - | LU0496786574 | 8 674mio EUR |
Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribution | - | LU0496786574 | 8 674mio EUR |
TASE* | LYFF2 IT | ILS | - | 07/10/2021 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 29 821mio ILS |
BMV* | SP5CN MM | MXN | - | 26/03/2020 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 181 209mio MXN |
LSE* | SP5L LN | GBP | - | 07/07/2017 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 7 241mio GBP |
LSE* | SP5C LN | USD | - | 07/07/2017 | Capitalisation | - | LU1135865084 | 8 847mio USD |
WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribution | - | LU0496786574 | 40 911mio PLN |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Fiches techniques | Français | 30/06/2022 | 339 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
DICI | Français | 01/06/2022 | 174 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires
Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg