-12,35%
Le Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Les valeurs de l'indice MSCI World Net Total Return USD Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière mondiale, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | -8,42% | 11,59% | 9,55% | 10,21% |
Indice de référence | -8,49% | 11,51% | 9,5% | 10,2% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | -12,35% | 9,06% | 6,1% | -8,42% | 38,97% | 57,8% | 164,4% | 197,77% |
Indice de référence | -12,39% | 9,05% | 6,07% | -8,49% | 38,65% | 57,44% | 164,19% | 200,28% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist ETF | 21,9% | 16% | 27,69% | -8,7% | 22,43% | 7,54% | -0,8% | 4,83% | 26,52% | 15,63% |
Indice de référence | 21,82% | 15,9% | 27,67% | -8,71% | 22,4% | 7,51% | -0,87% | 4,94% | 26,68% | 15,83% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 841 419 | 6,45% | Information Technology | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 3,6mio | 4,94% | Financials | France |
TOTAL SA | EUR | 3,28mio | 4,71% | Energy | France |
Meta Platforms Inc | USD | 951 024 | 4,51% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 163 583 | 3,76% | Consumer Discretionary | United States |
LOWE'S COS INC | USD | 692 115 | 3,74% | Consumer Discretionary | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 989 354 | 3,72% | Consumer Discretionary | United States |
Cigna Holding Co | USD | 485 354 | 3,71% | Health Care | United States |
MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 380 050 | 3,56% | Information Technology | United States |
Apple Inc | USD | 768 700 | 3,46% | Information Technology | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
Date | 11/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | 0,07% |
Total des Frais sur Encours | +0,3% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,37% |
Nom Complet | MSCI World Net Total Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NDDUWI |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 1514 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 1,81 |
Technologies de l'Information | 22,15% |
|
Finance | 13,41% |
|
Santé | 13,1% |
|
Biens de consommation cyclique | 11,41% |
|
Industrie | 10,2% |
|
Biens de consommation durable | 7,38% |
|
Services de communication | 7,34% |
|
Autres | 6,04% |
|
Énergie | 4,84% |
|
Matériaux | 4,13% |
|
USD | 69,85% |
|
EUR | 8,32% |
|
JPY | 5,95% |
|
GBP | 4,19% |
|
CAD | 3,49% |
|
CHF | 2,79% |
|
AUD | 2,18% |
|
Autres | 1,51% |
|
SEK | 0,96% |
|
HKD | 0,77% |
|
Etats Unis | 68,97% |
Japon | 5,98% |
Royaume-uni | 4,47% |
Canada | 3,52% |
Suisse | 2,95% |
France | 2,84% |
Australie | 2,14% |
Allemagne | 2,05% |
Pays-Bas | 1,27% |
Suède | 0,96% |
Hong Kong | 0,77% |
Danemark | 0,76% |
Espagne | 0,66% |
Italie | 0,5% |
Singapour | 0,35% |
Finlande | 0,27% |
Belgique | 0,23% |
Israel | 0,22% |
Norvège | 0,22% |
Irlande | 0,17% |
Argentine | 0,09% |
Afrique du sud | 0,09% |
Bermudes | 0,08% |
Nouvelle Zélande | 0,07% |
Luxembourg | 0,06% |
Taiwan | 0,06% |
Chine | 0,06% |
Portugal | 0,05% |
Autriche | 0,05% |
Macau | 0,02% |
Zambia | 0,02% |
Isle of Man | 0,02% |
Chili | 0,01% |
Jordan | 0,01% |
ISIN | FR0010315770 |
Encours sous gestion | 5 591,3mio USD |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,3% |
Date de création initiale | 26/04/2006 |
Statut PEA du fonds | Non |
Voir la part PEA | FR0011869353 |
Accès en contrats d'assurance vie | 70 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 24 356,5mio USD |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale,Morgan Stanley |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 05/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | WLD FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 5 351mio EUR |
Borsa Italiana | WLD IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 5 351mio EUR |
Xetra | LYXWLD GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 5 351mio EUR |
LSE | WLDL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 4 528mio GBP |
LSE | WLDD LN | USD | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 5 535mio USD |
SIX Swiss Ex | LYWLD SW | USD | - | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0010315770 | 5 535mio USD |
Euronext* | WLDHC FP | EUR | EUR | 15/06/2021 | Capitalisation | - | FR0014003N93 | 5 351mio EUR |
Euronext* | WLDH FP | EUR | EUR | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0011660927 | 5 351mio EUR |
Borsa Italiana* | WLDC IM | EUR | - | 30/06/2021 | Capitalisation | - | FR0014003IY1 | 5 351mio EUR |
Borsa Italiana* | WLDH IM | EUR | EUR | 09/01/2020 | Distribution | - | FR0011660927 | 5 351mio EUR |
BX Swiss* | WLDHE BW | EUR | EUR | 17/12/2019 | Distribution | - | FR0011660927 | 5 351mio EUR |
BX Swiss* | WLDHU BW | USD | USD | 17/12/2019 | Distribution | - | FR0011669845 | 5 535mio USD |
LSE* | WLDU LN | USD | USD | 06/09/2018 | Distribution | - | FR0011669845 | 5 535mio USD |
BNP Paribas |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
Gair Loch Entreprises |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 344 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 09/08/2022 | 7789 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 01/06/2022 | 173 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 1216 Ko |
Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 317 Ko |
Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION
Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation
Notifications aux porteurs Modification des prospectus - Lyxor ETF
Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France