-14,88%
Le Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Korea 20/35 Index augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l’indice. Les valeurs de l'indice MSCI Korea 20/35 Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière du pays, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A | 3A | 5A |
---|---|---|---|
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -18,14% | 7,24% | 1,24% |
Indice de référence | -17,71% | 7,83% | 1,9% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -14,88% | 4,16% | -5,68% | -18,14% | 23,34% | 6,35% | - | 52,14% |
Indice de référence | -14,57% | 4,2% | -5,54% | -17,71% | 25,37% | 9,87% | - | 55,03% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc ETF | -7,68% | 37,53% | 8,07% | -17,02% | 32,91% | 30,64% | -3,09% | -6,4% | - | - |
Indice de référence | -7,26% | 38,36% | 8,82% | -16,23% | 33,47% | 29,77% | -3,42% | -7,19% | - | - |
Le 17/08/2020, l’indice de référence est passé de MSCI Emerging Markets Korea Net Total Return USD Index à MSCI Korea 20/35 Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
18/08/2022 | 51,8396 | GBP | 69mio GBP |
17/08/2022 | 52,2368 | GBP | 69mio GBP |
16/08/2022 | 52,409 | GBP | 69mio GBP |
12/08/2022 | 52,3335 | GBP | 69mio GBP |
11/08/2022 | 51,7449 | GBP | 68mio GBP |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
BRIDGESTONE CORP | JPY | 134 285 | 6,52% | Consumer Discretionary | Japan |
DOLLAR TREE INC | USD | 26 612 | 5,38% | Consumer Discretionary | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 30 353 | 5,18% | Consumer Discretionary | United States |
Apple Inc | USD | 23 248 | 4,88% | Information Technology | United States |
INTEL CORP | USD | 111 071 | 4,78% | Information Technology | United States |
JPMORGAN CHASE & CO | USD | 32 286 | 4,76% | Financials | United States |
TERUMO CORP | JPY | 111 467 | 4,67% | Health Care | Japan |
BNP PARIBAS | EUR | 76 741 | 4,64% | Financials | France |
ALPHABET INC-CL A | USD | 32 004 | 4,6% | Communication Services | United States |
Meta Platforms Inc | USD | 21 654 | 4,55% | Communication Services | United States |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 17/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Nom Complet | MSCI Korea 20/35 Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NU728368 |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 112 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Rendement du dividende (%) | 2,03 |
Technologies de l'Information | 41,68% |
|
Biens de consommation cyclique | 10,15% |
|
Matériaux | 9,74% |
|
Finance | 9,19% |
|
Services de communication | 8,76% |
|
Industrie | 8,64% |
|
Santé | 6,22% |
|
Biens de consommation durable | 3,01% |
|
Énergie | 2,05% |
|
Autres | 0,57% |
|
KRW | 100% |
|
Corée du sud | 100% |
ISIN | LU1900066975 |
Encours sous gestion | 68,6mio GBP |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Date de création initiale | 26/09/2006 |
Statut PEA du fonds | Non |
Voir la part PEA | FR0011869338 |
Accès en contrats d'assurance vie | 9 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 43 262,1mio GBP |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 21/02/2019 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | KRW FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 82mio EUR |
Xetra | LKOR GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 82mio EUR |
Borsa Italiana | KOR IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 82mio EUR |
LSE | KRWL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 69mio GBP |
LSE | KRW LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 83mio USD |
SIX Swiss Ex | LYKRW SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900066975 | 83mio USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 332 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 177 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires
Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg